Die Internationale Klassen Einteilung |
||
| Der Freiflug | F1A, F1A/J | Segelflugmodelle |
| F1B, F1B/J | Flugmodelle mit Gummimotor | |
| F1C, F1J | Flugmodelle mit Verbrennungsmotor | |
| F1D | Saalflugmodelle | |
| F1E | Flugmodelle mit Selbststeuerung | |
| Der Fesselflug | F2A | Geschwindigkeitsmodelle |
| F2B | Kunstflugmodelle | |
| F2C | Mannschafts-Rennmodelle | |
| F2D | Fuchsjagd-Modelle | |
| Der Fernsteuerflug | F3A | Motor-Kunstflugmodelle |
| F3B | Segelflugmodelle | |
| F3C | Hubschraubermodelle | |
| F3D | Pylon-Rennmodelle | |
| F3J | Thermik Dauerflug-Segelflugmodelle | |
| F3K | HLG Hand Launch Glider | |
| Der Elektroflug | F5B | Elektroflugmodelle |
| F5D | Elektroflug Pylon-Rennmodelle | |
| F5F | 10 Zellen Elektrosegler | |
| Der Scaleflug | F4B | Fessel-Flugzeugmodelle |
| F4C | Fernlenk Flugzeugmodelle | |
Die Nationale Klassen Einteilung |
||
| Der Freiflug | CO 2 | Motorflugmodelle |
| Der Fesselflug | FKC | Kunstflugmodelle |
| Der Fernsteuerflug | RC-H1, RC-HC2 | Hangflug-Segelflugmodelle |
| RC-HC/B, RC-HC/C | Hubschraubermodelle | |
| RC-III | Motorflugmodelle | |
| RC-IV | Segelflugmodelle | |
| RC-MS | Motorsegelflugmodelle | |
| RC-N | Nurflügelsegelflugmodelle | |
| RC-SL | Flugzeugschlepp | |
| Der Scaleflug | RC-SC | Semiscalemodelle |
| RC-SCALE | Scalemodelle bis 20kg | |
| Der Elektroflug | RC-E7 | Segelflugmodelle |
| Der Antikflug | RC-A | Antikflugmodelle |
| RC-AF | Freiflug Antikmodelle | |
| RC-ARC | Ferngesteuerte Antikmodelle | |
Die Nationale Versuchsklassen Einteilung |
||
| D er Fernsteuerflug |
RC-N2 |
Nurflügelsegelflugmodelle Alternativprogramm |
| Der Scaleflug | RC-SH | Scale Hubschraubermodelle |
| Der Elektroflug | RC-Pylon 400 | Elektro Pylonrennen |

